年間売上高 | 顧問料 (月額) | 会計ソフト入力業務 (自計帳簿チェック報酬) | 決算料 | 年間報酬合計 (上段:記帳代行あり 下段:帳簿作成は会社業務) |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円 | 5,000円 (2,000円) | 50,000円 | 年間230,000円 (年間194,000円) |
1,000万円以上 ~1,500万円未満 | 10,000円 | 7,000円 (4,000円) | 80,000円 | 年間284,000円 (年間248,000円) |
1,500万円以上~2,000万円未満 | 10,000円 | 9,000円 (6,000円) | 100,000円 | 年間328,000円 (年間292,000円) |
2,000万円以上~3,000万円未満 | 15,000円 | 11,000円 (8,000円) | 100,000円 | 年間412,000円 (年間376,000円) |
3,000万円以上 ~5,000万円未満 | 20,000円 | 13,000円 (10,000円) | 150,000円 | 年間546,000円 (年間510,000円) |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 22,000円 | 15,000円 (12,000円) | 150,000円 | 年間594,000円 (年間558,000円) |
7,000万円以上~1億円未満 | 25,000円 | 17,000円 (14,000円) | 200,000円 | 年間704,000円 (年間668,000円) |
1億円以上~1.5億円未満 | 35,000円 | 19,000円 (16,000円) | 220,000円 | 年間868,000円 (年間832,000円) |
1.5億円以上 | 別途お見積り |
※)1年分をまとめて申告する場合でも、毎月経理処理をする場合でも料金は同じです。
※)年末調整と償却資産税申告は別途報酬をご請求致します。
※)消費税の報酬も上記料金に含まれます。ただし、消費税還付スキームは、別途5万円をご請求致します。
※)帳簿作成をお客様側が行う場合の会計ソフトの使用料は、別途お客様負担となります。
※)年間売上高は決算時点の数値です。当初予測よりワンランク上の報酬体系に該当する場合には、
決算料において調整させていただきます。
※)遠方への訪問を行う場合には、別途交通費等をご請求させていただきます。